- Absolut unempfindlich gegen Materialablagerungen
 - Für beliebige Leitungsdurchmesser
 - Mit Adapter bis 220 °C und 20 bar einsetzbar
 
- Mit Keramikfassung bis 1000 °C einsetzbar
 - Erkennung durch alle nichtleitenden Wände
 
- Auch als Kompaktgerät mit integrierter Elektronik lieferbar
 - Erkennung von Materialverstopfungen und Materialstillständen
 
- Stahl
 - Lebensmittel
 - Biomasse
 - Zement
 - Chemie
 
- Kohlekraftwerk
 - Beschichtung
 - Verbrennung
 - Mineralien
 - Holz
 
- Kalkwerk
 - Energie
 - Gips
 - Kraftwerk
 - Gießerei
 
| Technische Daten | |
|---|---|
| Zu erkennendes Material | Staub, Pulver oder Granulate | 
| Funktionsprinzip | Mikrowelle | 
| Prozessdruck | Max. 20 bar | 
| Prozesstemperatur | Bis +1000°C | 
| Montage | 1 1/2″ Gewindeanschluss | 
| Förderart | Alle | 
| Durchflussmengen | Nein Grenzwert | 
| Rohrdurchmesser/Erkennungsbereich | Bis zu 1200 mm | 
| ATEX-Einstufung | Kategorie 3 | 
| Ausgang | Relais, 4…20 mA Trend | 
- Erkennt Feststoffströme aller Art auf Materialbewegung
 - Arbeitet berührungslos unter Einsatz von Mikrowellen, wobei die Materialbewegung über den Dopplereffekt erkannt wird
 
- Wenn Behälterwände, Gehäuse oder Rohrleitungen nicht metallisch sind, ist eine Messung von außen möglich
 
- Mithilfe eines Prozessadapters auch unter erschwerten Bedingungen wie hohen Betriebstemperaturen und -drücken sowie in Staub-Ex-Zone 22 einsetzbar
 
| Technische Daten des Sensors | |
|---|---|
| Spannung | 12 V DC, Stromversorgung über Sender | 
| Stromverbrauch | Ca. 1,5 W | 
| Gehäuse | Edelstahl 1.4571 | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Einsatz in Ex-Zonen | Außenrohr: Kat. 3 D Innenrohr: Kat. 3 D (nur mit Prozessadapter)  | 
| Prozesstemperatur | -20… +80 °C (Standard) -20… +220 °C (mit Prozessadapter) -20…+1000 °C (mit Keramikflansch)  | 
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C | 
| Arbeitsdruck | Max. 20 bar (mit Prozessadapter) | 
| Erfassungsbereich | 0 – 2 m (abhängig von der Anwendung) | 
| Erforderliche Materialgeschwindigkeit zur Erkennung | Min. 0,1 m/s | 
| Messfrequenz | K-Band 24,125 GHz; ± 100 MHz | 
| Sendeleistung | Max. 5 mW | 
| Abmessungen FlowJam S | Gehäuse: L 107 mm / Ø 52 mm Gewinde: L 30 mm / Ø G 1½”  | 
| Abmessungen FlowJam S Ex | Gehäuse: L 147 mm / Ø 60 mm Gewinde: L 15 mm / Ø G 1½”  | 
| Kabelverschraubung | M16 (Ø 5-10 mm) | 
| Gewicht FlowJam S | Ca. 560 g | 
| Gewicht FlowJam S Ex | Ca. 850 g | 
| Technische Daten des Senders | |
|---|---|
| Stromversorgung | 24 V DC ± 10 % | 
| Stromaufnahme | Ca. 3,5 W | 
| Relaiskontakt | Max. Nennlast: 250 V AC Max. Spitzenstrom: 6 A Max. Nennlast 230 V AC: 250 VA Max. Schaltleistung DC1: 3/110/220 V: 3/0,35/0,2 A Min. Schaltlast: 500 mW (10 V/5 mA)  | 
| Analogausgang | 1 x 4 … 20 mA (0 … 20 mA) optional: Last < 500 Ω (aktiv)  | 
| Abfallverzögerungszeit | 250 ms…15 s (stufenlos einstellbar) | 
| Gewicht | Ca. 172 g | 
| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Druckadapter | Temperaturadapter | Lebensmitteladapter | Hochtemperaturadapter | ||
| Material | Edelstahl 1.4571, POM-Membran  | 
Edelstahl 1.4571, Tecapeek-Membran  | 
Edelstahl 1.4571, Tecapeek GF30-Membran/td>  | 
Stahl Keramik-Membran  | 
|
| Temperatur | -20…+80 °C | Max. +220 °C | Max. +220 °C | Max. 1000 °C | |
| Druck | Max. 20 bar | Max. 20 bar | Max. 20 bar | Max. 20 bar | Max. 40 bar | 
| Gewinde | G 1½ Zoll beidseitig | G 1½ Zoll beidseitig | G 1½ Zoll beidseitig | G 1½ Zoll beidseitig | |
| Schlüsselweite | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 17 mm | |
Die Montage des FlowJam S ist auf folgende Arten ganz einfach:
- Einschrauben in einen 11/2-Zoll-Gewindeanschluss
 - mittels DN 40-Flansch sowie
 - mittels einer Rohrschelle oder einer anderen Halterung
 
 
 








