In-situ gekoppelter Multi-Gas Analysator
Ein “Alles-in-einem”-Kompaktsystem für Mehrgasmessungen, basierend auf dem erprobten Analysator MIR 9000 und dem integrierten SEC-Probenahmesystem
In-Situ Kompaktlösung für die schnelle & gleichzeitige Messung von bis zu 10 verschiedenen Gasen : HCl, NO, NO2 (NOx), SO2, CO, CO2, HC, CH4 (TOC), HF, N2O, und O2
- Industrielle Kessel und Öfen, chemische und petrochemische Anlagen
- Verbrennung, Kraft-Wärme-Kopplung, Gasturbinen, Kraftwerke
- Prozesssteuerung, Messungen vor/nach dem Wäscher
- Überwachung der Verbrennung von Kohle-/Öl-/Gasfeuerungen
- Überwachung der Verbrennung von KWK-Anlagen
Messbare Parameter | |||
---|---|---|---|
Schadstoff | Bereich | ||
HCI | 0-15 / 5000 | ||
HF | 0-20 / 300 | ||
NEIN | 0-100 / 5000 | ||
NO2 | 0-100 / 1000 | ||
N2O | 0-20 / 1000 | ||
NOx | 0-200 / 5000 | ||
SO2 | 0-75 / 5000 | ||
CO | 0-75 / 5000 | ||
CH4 | 0-10 / 1000 | ||
THC | 0-50 / 5000 | ||
CO2(%) | 0-10 / 100 | ||
O2(%) | 0-10 / 25 |
Technische Spezifikation | |
---|---|
QAL1 nach EN 15267-3 zertifiziert | JA |
US-EPA-Konformität | JA |
Probennahmetechnologie | In-Situ |
Probentransfer | N/A |
Rückspülfunktion | JA |
Span-Injektion | JA am Probenpunkt |
Integrierte O2-Option | JA |
Serielle Verbindungskommunikation | RS232 / RS422 |
Andere Kommunikation | Ethernet |
Analoge AUSGÄNGE | JA (x 8) |
Analoge EINGÄNGE | JA (x 4) |
Abmessungen (mm) | SS-Dichtbox: 200 x 600 x 600 (T x B x H) |
- KONFORMITÄT MIT WID- UND LCPD-ANWENDUNGEN
- QAL 1-zertifiziert durch die MCERTs nach EN 15267-3
Sira MC 040030/09 - QAL3-Konformität gemäß EN 14181
- Von der US-Umweltschutzbehörde EPA als konform mit 40 CFR 60 ET 75 anerkannt